Statistieken
-
2550 UCI Ranking
-
5562
km Koersafstand36 Koersdagen
Gallerij
Vorige teams
2025 - Soudal Quick-Step (WT)
| Datum | Uitslag | Race | Afstand |
|---|---|---|---|
| 14/10 - 19/10 | Tour of Guangxi | ||
| 14/10 | Stage 6 | 134.3 km | |
| 14/10 | 98 | Stage 5 | 165.8 km |
| 14/10 | 124 | Stage 4 | 176.8 km |
| 14/10 | 127 | Stage 3 | 214 km |
| 14/10 | 130 | Stage 2 | 177.4 km |
| 14/10 | 122 | Stage 1 | 149.4 km |
| 07/10 | Binche - Chimay - Binche / Mémorial Frank Vandenbroucke | 203.2 km | |
| 24/09 | 95 | Omloop van het Houtland | 198.7 km |
| 21/09 | 123 | Gooikse Pijl | 195.8 km |
| 20/09 | SUPER 8 Classic | 200.7 km | |
| 19/09 | 142 | Kampioenschap van Vlaanderen | 180.2 km |
| 20/08 - 24/08 | Renewi Tour | ||
| 20/08 | Stage 5 | 184.7 km | |
| 20/08 | 121 | Stage 4 | 198.5 km |
| 20/08 | 113 | Stage 3 | 181.8 km |
| 20/08 | 123 | Stage 2 | 172.7 km |
| 20/08 | 146 | Stage 1 | 182.6 km |
| 09/04 | Scheldeprijs ME | 202.8 km | |
| 02/04 | Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre ME | 184.2 km | |
| 30/03 | Gent-Wevelgem in Flanders Fields ME | 250.3 km | |
| 26/03 | 117 | Classic Brugge-De Panne ME | 195.6 km |
| 21/03 | 19 | Bredene Koksijde Classic | 200.9 km |
| 20/03 | Grand Prix de Denain - Porte du Hainaut | 197.4 km | |
| 19/03 | 84 | Danilith Nokere Koerse | 188.1 km |
| 04/03 | 111 | Ename Samyn Classic | 199.1 km |
| 02/03 | 100 | Kuurne - Brussel - Kuurne | 196.9 km |
| 19/02 - 23/02 | Volta ao Algarve em Bicicleta | ||
| 6 | Mountains classification | ||
| 28 | Points classification | ||
| 120 | General classification | ||
| 19/02 | 118 | Stage 5 (ITT) | 19.6 km |
| 19/02 | 113 | Stage 4 | 175.2 km |
| 19/02 | 56 | Stage 3 | 183.5 km |
| 19/02 | 155 | Stage 2 | 177.6 km |
| 19/02 | 991 | Stage 1 | 192.2 km |
| 16/02 | Figueira Champions Classic | 192.7 km | |
| 28/01 - 01/02 | AlUla Tour | ||
| 39 | Youth classification | ||
| 96 | General classification | ||
| 28/01 | 66 | Stage 5 | 169.6 km |
| 28/01 | 85 | Stage 4 | 140.9 km |
| 28/01 | 96 | Stage 3 | 180.6 km |
| 28/01 | 89 | Stage 2 | 130.6 km |
| 28/01 | 118 | Stage 1 | 142.7 km |
2024 - Soudal Quick-Step (WT)
| Datum | Uitslag | Race | Afstand |
|---|---|---|---|
| 15/10 - 20/10 | Gree-Tour of Guangxi | ||
| 44 | Youth classification | ||
| 4 | Points classification | ||
| 100 | General classification | ||
| 15/10 | 106 | Stage 6 | 134.3 km |
| 15/10 | 112 | Stage 5 | 165.8 km |
| 15/10 | 104 | Stage 4 | 176.8 km |
| 15/10 | 20 | Stage 3 | 214 km |
| 15/10 | 1 | Stage 2 | 181.5 km |
| 15/10 | 125 | Stage 1 | 149.4 km |
| 03/10 | 130 | Sparkassen Münsterland Giro | 202 km |
| 25/09 | 125 | Omloop van het Houtland | 195.2 km |
| 21/09 | 100 | SUPER 8 Classic | 197.6 km |
| 20/09 | 61 | Kampioenschap van Vlaanderen | 180.2 km |
| 08/09 | BEMER Cyclassics | 177.5 km | |
| 28/08 - 01/09 | Renewi Tour | ||
| 65 | General classification | ||
| 28/08 | 53 | Stage 5 | 202.7 km |
| 28/08 | 124 | Stage 4 | 178.5 km |
| 28/08 | 150 | Stage 3 | 185.5 km |
| 28/08 | 86 | Stage 2 (ITT) | 15.4 km |
| 28/08 | 116 | Stage 1 | 163.6 km |
| 12/08 - 18/08 | Tour de Pologne | ||
| 12/08 | Stage 6 | 183.2 km | |
| 12/08 | 129 | Stage 5 | 187.6 km |
| 12/08 | 139 | Stage 4 | 195.3 km |
| 12/08 | 139 | Stage 3 | 156.5 km |
| 12/08 | 147 | Stage 2 (ITT) | 15.4 km |
| 12/08 | 80 | Stage 1 | 156.1 km |
| 26/06 - 30/06 | Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie | ||
| 26/06 | Stage 5 | 145 km | |
| 26/06 | 127 | Stage 4 | 183.5 km |
| 26/06 | 128 | Stage 3 | 161.2 km |
| 26/06 | 114 | Stage 2 | 192 km |
| 26/06 | 2 | Stage 1 (TTT) | 28.8 km |
| 23/06 | 76 | National Championships Belgium ME - Road Race | 222.4 km |
| 12/06 - 16/06 | Baloise Belgium Tour | ||
| 130 | General classification | ||
| 12/06 | 122 | Stage 5 | 186.2 km |
| 12/06 | 140 | Stage 4 | 177 km |
| 12/06 | 135 | Stage 3 | 188.3 km |
| 12/06 | 161 | Stage 2 | 184.2 km |
| 12/06 | 34 | Stage 1 (ITT) | 12 km |
| 08/06 | Duracell Dwars door het Hageland | 178.4 km | |
| 02/06 | 43 | Brussels Cycling Classic | 218.4 km |
| 14/05 - 19/05 | 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France | ||
| 33 | Youth classification | ||
| 13 | Mountains classification | ||
| 9 | Points classification | ||
| 78 | General classification | ||
| 14/05 | 90 | Stage 6 | 176.8 km |
| 14/05 | 95 | Stage 5 | 179.1 km |
| 14/05 | 1 | Stage 4 | 166.8 km |
| 14/05 | 78 | Stage 3 | 165.1 km |
| 14/05 | 99 | Stage 2 | 184.3 km |
| 14/05 | 104 | Stage 1 | 173 km |
| 05/05 | 6 | Elfstedenronde Brugge | 199.9 km |
| 01/05 | 95 | Eschborn-Frankfurt | 201.5 km |
| 07/04 | Paris-Roubaix | 259.7 km | |
| 03/04 | 135 | Scheldeprijs ME | 205.3 km |
| 27/03 | 112 | Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre ME | 188.6 km |
| 20/03 | 140 | Classic Brugge-De Panne ME | 198.9 km |
| 15/03 | 37 | Bredene Koksijde Classic | 201.2 km |
| 14/03 | 69 | Grand Prix de Denain - Porte du Hainaut | 196.2 km |
| 24/02 | Omloop Het Nieuwsblad ME | 202.2 km | |
| 14/02 - 18/02 | Volta ao Algarve em Bicicleta | ||
| 136 | General classification | ||
| 14/02 | 136 | Stage 5 | 165.8 km |
| 14/02 | 109 | Stage 4 (ITT) | 22 km |
| 14/02 | 146 | Stage 3 | 192.2 km |
| 14/02 | 152 | Stage 2 | 171.9 km |
| 14/02 | 144 | Stage 1 | 200.8 km |
| 10/02 | Figueira Champions Classic | 192.4 km | |
| 30/01 - 03/02 | AlUla Tour | ||
| 30/01 | Stage 5 | 150.2 km | |
| 30/01 | 109 | Stage 4 | 142.2 km |
| 30/01 | 35 | Stage 3 | 170.6 km |
| 30/01 | 61 | Stage 2 | 199.1 km |
| 30/01 | 82 | Stage 1 | 149.1 km |
2023 - Soudal Quick-Step Devo Team (CT)
| Datum | Uitslag | Race | Afstand |
|---|---|---|---|
| 08/10 | 72 | Paris - Tours Espoirs | 178.9 km |
| 22/09 | 26 | European Continental Championships MU - Road Race | 136.5 km |
| 17/09 | 38 | Ixina Gooikse Pijl p/b Lotto | 199 km |
| 16/09 | SUPER 8 Classic | 203.6 km | |
| 31/08 - 02/09 | Flanders Tomorrow Tour | ||
| 7 | Points classification | ||
| 8 | General classification | ||
| 31/08 | 7 | Stage 3a (ITT) | 12.7 km |
| 31/08 | 29 | Stage 3b | 124.9 km |
| 31/08 | 2 | Stage 2 | 158.9 km |
| 31/08 | 19 | Stage 1 | 140.2 km |
| 20/08 | 92 | National Championships Belgium MU - Road Race | 167 km |
| 12/08 | World Championships MU - Road Race | 168.4 km | |
| 23/07 | Grand Prix de la ville de Pérenchies | 178.4 km | |
| 19/07 | 67 | SD WORX BW Classic | 185.1 km |
| 04/06 | Brussels Cycling Classic | 207.1 km | |
| 03/06 | 129 | Heylen Vastgoed Heistse Pijl | 198.7 km |
| 29/05 | 76 | Ronde van Limburg | 203.9 km |
| 27/05 | 108 | Van Merksteijn Fences Classic | 199.4 km |
| 07/05 | 18 | Paris-Roubaix Espoirs | 164.8 km |
| 25/04 - 01/05 | Le Tour de Bretagne Cycliste | ||
| 55 | Youth classification | ||
| 81 | General classification | ||
| 25/04 | 86 | Stage 7 | 163.5 km |
| 25/04 | 991 | Stage 6 | 209.4 km |
| 25/04 | 82 | Stage 5 | 173.9 km |
| 25/04 | 87 | Stage 4 | 183.1 km |
| 25/04 | 125 | Stage 3 | 191.5 km |
| 25/04 | 128 | Stage 2 | 172.2 km |
| 25/04 | 60 | Stage 1 | 155.5 km |
| 12/04 - 16/04 | Tour du Loir et Cher | ||
| 1 | Youth classification | ||
| 19 | Points classification | ||
| 3 | General classification | ||
| 12/04 | 22 | Stage 5 | 97.5 km |
| 12/04 | 72 | Stage 4 | 197 km |
| 12/04 | 16 | Stage 3 | 178 km |
| 12/04 | 12 | Stage 2 | 163.5 km |
| 12/04 | 4 | Stage 1 | 146 km |
| 26/03 | 16 | Gent-Wevelgem / Kattekoers-Ieper | 183.8 km |
| 17/03 | 1 | Youngster Coast Challenge | 166.1 km |
| 12/03 | 18 | Dorpenomloop Rucphen | 178 km |
| 05/03 | 20 | Grote prijs Jean - Pierre Monseré | 198.6 km |
| 04/03 | 24 | Le Tour des 100 Communes | 176.2 km |
| 28/02 | 56 | Le Samyn | 209 km |
2022 - Team Elevate p/b Home Solution Soenens (CT)
| Datum | Uitslag | Race | Afstand |
|---|---|---|---|
| 09/10 | Paris - Tours Espoirs | 178.4 km | |
| 21/09 | 117 | Omloop van het Houtland | 196.4 km |
| 18/09 | 76 | Gooikse Pijl | 199 km |
| 16/09 | 130 | Kampioenschap van Vlaanderen | 195.3 km |
| 01/09 - 03/09 | Flanders Tomorrow Tour | ||
| 66 | General classification | ||
| 01/09 | 77 | Stage 3a (ITT) | 12.7 km |
| 01/09 | 89 | Stage 3b | 124.9 km |
| 01/09 | 17 | Stage 2 | 153.6 km |
| 01/09 | 95 | Stage 1 | 151.3 km |
| 28/08 | 16 | National Championships Belgium MU - Road Race | 165 km |
| 23/08 | 118 | Egmont Cycling Race | 198 km |
| 17/06 - 19/06 | Tour du Pays de Montbéliard | ||
| 28 | Youth classification | ||
| 13 | Mountains classification | ||
| 20 | Points classification | ||
| 43 | General classification | ||
| 17/06 | 42 | Stage 3 | 155.2 km |
| 17/06 | 40 | Stage 2 | 161.7 km |
| 17/06 | 45 | Stage 1 (ITT) | 4.1 km |
| 12/06 | 38 | Elfstedenronde Brugge | 192.3 km |
| 02/06 - 05/06 | Ronde de l'Oise | ||
| 21 | Youth classification | ||
| 9 | Mountains classification | ||
| 33 | Points classification | ||
| 57 | General classification | ||
| 02/06 | 20 | Stage 4 | 176.3 km |
| 02/06 | 68 | Stage 3 | 176.7 km |
| 02/06 | 67 | Stage 2 | 205.7 km |
| 02/06 | 19 | Stage 1 | 142.8 km |
| 22/05 | Antwerp Port Epic / Sels Trophy | 181.4 km | |
| 01/05 | 14 | National Championships Belgium MU - ITT | 23.1 km |
| 01/04 - 03/04 | Le Triptyque des Monts et Châteaux | ||
| 8 | Mountains classification | ||
| 68 | General classification | ||
| 01/04 | 11 | Stage 3a (ITT) | 14.2 km |
| 01/04 | 79 | Stage 3b | 95.7 km |
| 01/04 | 85 | Stage 2 | 169.9 km |
| 01/04 | 84 | Stage 1 | 131.7 km |
| 18/03 | 21 | Youngster Coast Challenge | 167.2 km |
| 13/03 | Dorpenomloop Rucphen | 186 km | |
| 06/03 | 114 | Grote Prijs Jean-Pierre Monseré | 203.2 km |
2021 - Home Solution-Soenens (CLUB)
| Datum | Uitslag | Race | Afstand |
|---|---|---|---|
| 10/10 | 19 | Paris - Tours Espoirs | 177 km |
| 26/09 | 49 | Dorpenomloop Rucphen | 193.3 km |
| 02/09 - 04/09 | Flanders Tomorrow Tour | ||
| 21 | Points classification | ||
| 59 | General classification | ||
| 02/09 | 91 | Stage 3b | 124.9 km |
| 02/09 | 91 | Stage 3a (ITT) | 12.7 km |
| 02/09 | 38 | Stage 2 | 153.6 km |
| 02/09 | 7 | Stage 1 | 155.6 km |
| 22/08 | 142 | National Championships Belgium MU - Road Race | 162 km |
2020 - Home Solution-Soenens (CLUB)
| Datum | Uitslag | Race | Afstand |
|---|---|---|---|
| 17/10 | 22 | National Championships Belgium MU - Road Race | 160 km |
| 11/10 | Paris-Tours Espoirs | 178 km | |
| 08/03 | 12 | Grand Prix de la Ville de Lillers Souvenir Bruno Comini | 187 km |
| 29/02 | Craft Ster van Zwolle | 179.1 km |
2019 - Gaverzicht - Be Okay Juniors (CLUB)
| Datum | Uitslag | Race | Afstand |
|---|---|---|---|
| 14/09 - 15/09 | Keizer der Juniores | ||
| 14/09 | 23 | Stage 2a (ITT) | 6 km |
| 14/09 | Stage 2b | 93.6 km | |
| 14/09 | 23 | Stage 1 | 98.4 km |
| 09/08 | 60 | European Continental Championships MJ - Road Race | 115 km |
| 03/08 | 11 | Johan Museeuw Classic - G.P. Stad Gistel | 120 km |
| 28/07 | La Route des Géants Saint-Omer/Ypres | 134 km | |
| 02/06 | National Championships Belgium MJ - Road Race | 124 km | |
| 25/05 - 26/05 | Trophée Centre Morbihan | ||
| 25/05 | Stage 3 | 107.6 km | |
| 25/05 | 24 | Stage 2 (ITT) | 7 km |
| 25/05 | 70 | Stage 1 | 122.8 km |
| 01/05 | 27 | National Championships Belgium MJ - ITT | 23.4 km |
| 27/04 | E3 BinckBank Classic - Junioren | 117.7 km | |
| 07/04 | 7 | Ronde van Vlaanderen Juniores - Tour des Flandres Juniors | 136.3 km |
| 24/03 | 16 | Guido Reybrouck Classic | 133.4 km |
| 16/03 | 84 | Danilith Nokere Koerse voor Juniores | 117.3 km |
| 03/03 | 27 | Kuurne-Brussel-Kuurne Juniors | 123.3 km |
2018 - Meubelen Gaverzicht - Glascentra CT (CLUB)
| Datum | Uitslag | Race | Afstand |
|---|---|---|---|
| 16/09 | 30 | Keizer der Juniores Pittem | 126 km |
| 11/08 - 12/08 | Ronde des Vallées | ||
| 11/08 | Stage 3 | 96 km | |
| 11/08 | 48 | Stage 2 (ITT) | 11 km |
| 11/08 | 63 | Stage 1 | 109 km |
| 28/07 | Johan Museeuw Classic - G.P. Stad Gistel | 120 km | |
| 01/05 | 22 | National Championships Belgium MJ - ITT | 27.4 km |
| 22/04 | EPZ Omloop van Borsele | 130 km | |
| 18/03 | Guido Reybrouck Classic | 133.4 km |