Statistieken
-
19 UCI Ranking
-
19 # zeges
-
32 # top-10 posities
-
11685
km Koersafstand70 Koersdagen
Gallerij
Vorige teams
2025 - Soudal Quick-Step (WT)
| Datum | Uitslag | Race | Afstand |
|---|---|---|---|
| 14/10 - 19/10 | Tour of Guangxi | ||
| 25 | Youth classification | ||
| 1 | Points classification | ||
| 51 | General classification | ||
| 14/10 | 1 | Stage 6 | 134.3 km |
| 14/10 | 68 | Stage 5 | 165.8 km |
| 14/10 | 1 | Stage 4 | 176.8 km |
| 14/10 | 1 | Stage 3 | 214 km |
| 14/10 | 1 | Stage 2 | 177.4 km |
| 14/10 | 1 | Stage 1 | 149.4 km |
| 30/09 - 05/10 | CRO Race | ||
| 15 | Youth classification | ||
| 16 | Mountains classification | ||
| 1 | Points classification | ||
| 66 | General classification | ||
| 30/09 | 2 | Stage 6 | 156.5 km |
| 30/09 | 1 | Stage 5 | 150.5 km |
| 30/09 | 106 | Stage 4 | 190.5 km |
| 30/09 | 1 | Stage 3 | 150.5 km |
| 30/09 | 1 | Stage 2 | 51 km |
| 30/09 | 1 | Stage 1 | 162.5 km |
| 17/09 - 21/09 | Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie | ||
| 17 | Youth classification | ||
| 1 | Points classification | ||
| 45 | General classification | ||
| 17/09 | 63 | Stage 5 | 124 km |
| 17/09 | 1 | Stage 4 | 169.1 km |
| 17/09 | 1 | Stage 3 | 191.7 km |
| 17/09 | 1 | Stage 2 | 169.4 km |
| 17/09 | 1 | Stage 1 | 141.2 km |
| 14/09 | 1 | GP de Fourmies / La Voix du Nord | 193 km |
| 31/08 | 4 | Bretagne Classic - Ouest-France | 261.7 km |
| 20/08 - 24/08 | Renewi Tour | ||
| 2 | Youth classification | ||
| 19 | General classification | ||
| 20/08 | 17 | Stage 5 | 184.7 km |
| 20/08 | 34 | Stage 4 | 198.5 km |
| 20/08 | 13 | Stage 3 | 181.8 km |
| 20/08 | 68 | Stage 2 | 172.7 km |
| 20/08 | 76 | Stage 1 | 182.6 km |
| 17/08 | 3 | ADAC Cyclassics | 207.4 km |
| 04/08 - 10/08 | Tour de Pologne | ||
| 22 | Mountains classification | ||
| 9 | Points classification | ||
| 41 | General classification | ||
| 04/08 | 40 | Stage 7 (ITT) | 12.5 km |
| 04/08 | 52 | Stage 6 | 147.5 km |
| 04/08 | 56 | Stage 5 | 206.1 km |
| 04/08 | 1 | Stage 4 | 201.4 km |
| 04/08 | 131 | Stage 3 | 159.3 km |
| 04/08 | 87 | Stage 2 | 149.4 km |
| 04/08 | 2 | Stage 1 | 199.7 km |
| 29/06 | 10 | National Championships France ME - Road Race | 214.5 km |
| 15/06 | 1 | Elfstedenronde Brugge | 196 km |
| 14/06 | 1 | Duracell Dwars door het Hageland | 180 km |
| 08/06 | 17 | Brussels Cycling Classic | 205.5 km |
| 07/06 | 1 | Heylen Vastgoed Heistse Pijl | 189.5 km |
| 09/05 - 01/06 | Giro d'Italia | ||
| 09/05 | Stage 16 | 203 km | |
| 09/05 | 148 | Stage 15 | 219 km |
| 09/05 | 24 | Stage 14 | 195 km |
| 09/05 | 143 | Stage 13 | 180 km |
| 09/05 | 8 | Stage 12 | 172 km |
| 09/05 | 171 | Stage 11 | 186 km |
| 09/05 | 141 | Stage 10 (ITT) | 28.6 km |
| 09/05 | 155 | Stage 9 | 181 km |
| 09/05 | 171 | Stage 8 | 197 km |
| 09/05 | 152 | Stage 7 | 168 km |
| 09/05 | 3 | Stage 6 | 227 km |
| 09/05 | 158 | Stage 5 | 151 km |
| 09/05 | 7 | Stage 4 | 189 km |
| 09/05 | 148 | Stage 3 | 160 km |
| 09/05 | 131 | Stage 2 (ITT) | 13.7 km |
| 09/05 | 127 | Stage 1 | 160 km |
| 01/05 | 91 | Eschborn-Frankfurt | 198.7 km |
| 06/04 | 62 | Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres ME | 268.9 km |
| 02/04 | Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre ME | 184.2 km | |
| 30/03 | 38 | Gent-Wevelgem in Flanders Fields ME | 250.3 km |
| 10/03 - 16/03 | Tirreno-Adriatico | ||
| 22 | Youth classification | ||
| 24 | Points classification | ||
| 91 | General classification | ||
| 10/03 | 138 | Stage 7 | 147 km |
| 10/03 | 117 | Stage 6 | 163 km |
| 10/03 | 109 | Stage 5 | 205 km |
| 10/03 | 4 | Stage 4 | 190 km |
| 10/03 | 77 | Stage 3 | 239 km |
| 10/03 | 24 | Stage 2 | 192 km |
| 10/03 | 146 | Stage 1 (ITT) | 11.5 km |
| 04/03 | 2 | Ename Samyn Classic | 199.1 km |
| 01/03 | 2 | Omloop Nieuwsblad ME | 197 km |
| 16/02 | 2 | Figueira Champions Classic | 192.7 km |
| 05/02 - 09/02 | Etoile de Bessèges - Tour du Gard | ||
| 05/02 | Stage 3 | 136.2 km | |
| 05/02 | 3 | Stage 2 | 165.83 km |
| 05/02 | 1 | Stage 1 | 159.07 km |
2024 - Soudal Quick-Step (WT)
| Datum | Uitslag | Race | Afstand |
|---|---|---|---|
| 03/09 - 08/09 | Tour of Britain | ||
| 03/09 | Stage 6 | 158.4 km | |
| 03/09 | 1 | Stage 5 | 149.6 km |
| 03/09 | 1 | Stage 4 | 138.5 km |
| 03/09 | 2 | Stage 3 | 166 km |
| 03/09 | 9 | Stage 2 | 152.1 km |
| 03/09 | 1 | Stage 1 | 181.9 km |
| 25/08 | 2 | Bretagne Classic - Ouest-France | 259.8 km |
| 12/08 - 18/08 | Tour de Pologne | ||
| 47 | Points classification | ||
| 46 | General classification | ||
| 12/08 | 113 | Stage 7 | 142.1 km |
| 12/08 | 40 | Stage 6 | 183.2 km |
| 12/08 | 13 | Stage 5 | 187.6 km |
| 12/08 | 40 | Stage 4 | 195.3 km |
| 12/08 | 62 | Stage 3 | 156.5 km |
| 12/08 | 102 | Stage 2 (ITT) | 15.4 km |
| 12/08 | 50 | Stage 1 | 156.1 km |
| 26/06 - 30/06 | Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie | ||
| 26/06 | Stage 5 | 145 km | |
| 26/06 | 22 | Stage 4 | 183.5 km |
| 26/06 | 2 | Stage 3 | 161.2 km |
| 26/06 | 69 | Stage 2 | 192 km |
| 26/06 | 2 | Stage 1 (TTT) | 28.8 km |
| 23/06 | 91 | National Championships France ME - Road Race | 240.6 km |
| 09/06 - 16/06 | Giro d'Italia Next Gen | ||
| 32 | Mountains classification | ||
| 1 | Points classification | ||
| 48 | General classification | ||
| 09/06 | 12 | Stage 8 | 137 km |
| 09/06 | 90 | Stage 7 | 182 km |
| 09/06 | 113 | Stage 6 | 172 km |
| 09/06 | 6 | Stage 5 | 138 km |
| 09/06 | 1 | Stage 4 | 139 km |
| 09/06 | 52 | Stage 3 | 134 km |
| 09/06 | 1 | Stage 2 | 105 km |
| 09/06 | 4 | Stage 1 (ITT) | 8.8 km |
| 30/05 - 02/06 | Course de la Paix Grand Prix Jeseníky | ||
| 23 | Youth classification | ||
| 1 | Points classification | ||
| 53 | General classification | ||
| 30/05 | 2 | Stage 4 | 126.8 km |
| 30/05 | 70 | Stage 3 | 99.7 km |
| 30/05 | 1 | Stage 2 | 117.6 km |
| 30/05 | 10 | Stage 1 | 123.8 km |
| 01/05 | Eschborn-Frankfurt | 201.5 km | |
| 13/04 | 15 | Liège-Bastogne-Liège U23 | 175 km |
| 04/04 - 07/04 | Circuit des Ardennes | ||
| 6 | Youth classification | ||
| 2 | Points classification | ||
| 14 | General classification | ||
| 04/04 | 2 | Stage 4 | 163.7 km |
| 04/04 | 30 | Stage 3 | 145.8 km |
| 04/04 | 83 | Stage 2 | 167.6 km |
| 04/04 | 2 | Stage 1 | 165.1 km |
| 27/03 | 39 | Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre ME | 188.6 km |
| 15/03 | 11 | Bredene Koksijde Classic | 201.2 km |
| 02/03 | Strade Bianche | 215 km | |
| 25/02 | 38 | Faun Drôme Classic | 189 km |
| 24/02 | 83 | Faun-Ardèche Classic | 168.6 km |
| 10/02 - 14/02 | Tour of Oman | ||
| 33 | Youth classification | ||
| 3 | Points classification | ||
| 73 | General classification | ||
| 10/02 | 93 | Stage 5 | 72 km |
| 10/02 | 60 | Stage 4 | 104 km |
| 10/02 | 1 | Stage 3 | 76 km |
| 10/02 | 60 | Stage 2 | 170.4 km |
| 10/02 | 5 | Stage 1 | 181.5 km |
| 09/02 | 45 | Muscat Classic | 174.3 km |
| 28/01 | 133 | Trofeo Palma | 150 km |
| 26/01 | 110 | Trofeo Serra Tramuntana | 153.8 km |
| 25/01 | 1 | Trofeo Ses Salines-Felanitx | 181.2 km |
2023 - Trinity Racing (CT)
| Datum | Uitslag | Race | Afstand |
|---|---|---|---|
| 01/10 | 36 | Il Lombardia Under 23 | 170.6 km |
| 22/09 | 3 | European Continental Championships MU - Road Race | 136.5 km |
| 17/09 | 13 | Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais | 197.6 km |
| 03/09 - 10/09 | Tour of Britain | ||
| 4 | Youth classification | ||
| 20 | General classification | ||
| 03/09 | 20 | Stage 8 | 166.8 km |
| 03/09 | 38 | Stage 7 | 170.9 km |
| 03/09 | 91 | Stage 6 | 146.2 km |
| 03/09 | 25 | Stage 5 | 192.4 km |
| 03/09 | 14 | Stage 4 | 166.6 km |
| 03/09 | 16 | Stage 3 | 154.7 km |
| 03/09 | 16 | Stage 2 | 109.9 km |
| 03/09 | 21 | Stage 1 | 161.6 km |
| 15/08 - 18/08 | Tour du Limousin-Périgord - Nouvelle Aquitaine | ||
| 10 | Youth classification | ||
| 16 | General classification | ||
| 15/08 | 2 | Stage 4 | 170.6 km |
| 15/08 | 22 | Stage 3 | 195.5 km |
| 15/08 | 14 | Stage 2 | 185.6 km |
| 15/08 | 11 | Stage 1 | 165.7 km |
| 05/08 | 10 | National Championships France MU - Road Race | 162.2 km |
| 24/05 - 28/05 | Orlen Nations Grand Prix | ||
| 24/05 | Stage 3 | 124 km | |
| 24/05 | 63 | Stage 2 | 152 km |
| 24/05 | 32 | Stage 1 | 132 km |
| 25/04 - 01/05 | Le Tour de Bretagne Cycliste | ||
| 30 | Youth classification | ||
| 30 | Points classification | ||
| 42 | General classification | ||
| 25/04 | 12 | Stage 7 | 163.5 km |
| 25/04 | 991 | Stage 6 | 209.4 km |
| 25/04 | 96 | Stage 5 | 173.9 km |
| 25/04 | 80 | Stage 4 | 183.1 km |
| 25/04 | 28 | Stage 3 | 191.5 km |
| 25/04 | 25 | Stage 2 | 172.2 km |
| 25/04 | 29 | Stage 1 | 155.5 km |
| 23/02 - 26/02 | O Gran Camiño | ||
| 22 | Youth classification | ||
| 72 | General classification | ||
| 23/02 | 34 | Stage 4 (ITT) | 18.1 km |
| 23/02 | 91 | Stage 3 | 123.4 km |
| 23/02 | 46 | Stage 2 | 184.3 km |
| 23/02 | 991 | Stage 1 | 188 km |
2022 - Charvieu Chavagneux Isère Cyclisme (CLUB)
| Datum | Uitslag | Race | Afstand |
|---|---|---|---|
| 23/09 | 4 | World Championships MJ - Road Race | 135.6 km |
| 01/09 - 04/09 | Giro della Lunigiana | ||
| 2 | Mountains classification | ||
| 1 | Points classification | ||
| 2 | General classification | ||
| 01/09 | 3 | Stage 4 | 102.4 km |
| 01/09 | 1 | Stage 3 | 97.9 km |
| 01/09 | 36 | Stage 2a | 46.8 km |
| 01/09 | 1 | Stage 2b | 56.9 km |
| 01/09 | 5 | Stage 1 | 91.2 km |
| 13/07 - 17/07 | Ain Bugey Valromey Tour | ||
| 12 | Mountains classification | ||
| 6 | Points classification | ||
| 8 | General classification | ||
| 13/07 | 12 | Stage 5 | 102 km |
| 13/07 | 1 | Stage 4 | 93.8 km |
| 13/07 | 19 | Stage 3 | 94.1 km |
| 13/07 | 17 | Stage 2 | 98.2 km |
| 13/07 | 11 | Stage 1 | 104.3 km |
| 04/06 | 3 | La Classique des Alpes Juniors | 128.2 km |
| 26/05 - 29/05 | Tour du Pays de Vaud | ||
| 9 | Points classification | ||
| 12 | General classification | ||
| 26/05 | 12 | Stage 3 | 104.7 km |
| 26/05 | 1 | Stage 2a | 97.3 km |
| 26/05 | 16 | Stage 2b (ITT) | 11.3 km |
| 26/05 | 19 | Stage 1 | 135.8 km |
| 26/05 | 13 | Prologue | 4.4 km |
2021 - Charvieu Chavagneux Isère Cyclisme (CLUB)
| Datum | Uitslag | Race | Afstand |
|---|---|---|---|
| C | C | C | C km |
| C | C | C | C km |
| 1 | 1 | 1 | 1 km |
| 1 | 1 | 1 | 1 km |
| 2 | 2 | 2 | 2 km |