 
                                 
        Statistieken
- 
                            691 UCI Ranking
- 
                            2 # top-10 posities
- 
                                                            5401
 km Koersafstand37 Koersdagen
Gallerij
Vorige teams
2025 - Soudal Quick-Step (WT)
| Datum | Uitslag | Race | Afstand | 
|---|---|---|---|
| 07/10 | 26 | Binche - Chimay - Binche / Mémorial Frank Vandenbroucke | 203.2 km | 
| 05/10 | European Continental Championships ME - Road Race | 202.5 km | |
| 28/09 | World Championships ME - Road Race | 267.5 km | |
| 17/09 - 21/09 | Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie | ||
| 25 | Youth classification | ||
| 71 | General classification | ||
| 17/09 | 76 | Stage 5 | 124 km | 
| 17/09 | 97 | Stage 4 | 169.1 km | 
| 17/09 | 94 | Stage 3 | 191.7 km | 
| 17/09 | 68 | Stage 2 | 169.4 km | 
| 17/09 | 74 | Stage 1 | 141.2 km | 
| 02/09 - 07/09 | Tour of Britain Men | ||
| 02/09 | Stage 6 | 112.2 km | |
| 02/09 | 40 | Stage 5 | 133.6 km | 
| 02/09 | 74 | Stage 4 | 186.9 km | 
| 02/09 | 91 | Stage 3 | 122.8 km | 
| 02/09 | 65 | Stage 2 | 169.3 km | 
| 02/09 | 65 | Stage 1 | 161.4 km | 
| 17/08 | ADAC Cyclassics | 207.4 km | |
| 04/08 - 10/08 | Tour de Pologne | ||
| 18 | Mountains classification | ||
| 53 | Points classification | ||
| 50 | General classification | ||
| 04/08 | 68 | Stage 7 (ITT) | 12.5 km | 
| 04/08 | 20 | Stage 6 | 147.5 km | 
| 04/08 | 92 | Stage 5 | 206.1 km | 
| 04/08 | 101 | Stage 4 | 201.4 km | 
| 04/08 | 43 | Stage 3 | 159.3 km | 
| 04/08 | 48 | Stage 2 | 149.4 km | 
| 04/08 | 90 | Stage 1 | 199.7 km | 
| 29/06 | 2 | National Championships Slovakia ME - Road Race | 195.8 km | 
| 26/06 | 3 | National Championships Slovakia ME - ITT | 36 km | 
| 18/06 - 22/06 | Baloise Belgium Tour | ||
| 18/06 | Stage 2 | 194.4 km | |
| 18/06 | 149 | Stage 1 | 197.6 km | 
| 15/06 | 108 | Elfstedenronde Brugge | 196 km | 
| 14/06 | Duracell Dwars door het Hageland | 180 km | |
| 09/06 | 79 | Antwerp Port Epic / Sels Trophy | 182.2 km | 
| 07/06 | 75 | Heylen Vastgoed Heistse Pijl | 189.5 km | 
| 22/03 | Milano-Sanremo | 289 km | |
| 04/03 | 77 | Ename Samyn Classic | 199.1 km | 
| 02/03 | 72 | Kuurne - Brussel - Kuurne | 196.9 km | 
| 16/02 | Figueira Champions Classic | 192.7 km | |
| 05/02 - 09/02 | Etoile de Bessèges - Tour du Gard | ||
| 05/02 | Stage 3 | 136.2 km | |
| 05/02 | 139 | Stage 2 | 165.83 km | 
| 05/02 | 110 | Stage 1 | 159.07 km | 
2024 - Soudal Quick-Step (WT)
| Datum | Uitslag | Race | Afstand | 
|---|---|---|---|
| 15/10 - 20/10 | Gree-Tour of Guangxi | ||
| 12 | Youth classification | ||
| 32 | Points classification | ||
| 23 | General classification | ||
| 15/10 | 8 | Stage 6 | 134.3 km | 
| 15/10 | 23 | Stage 5 | 165.8 km | 
| 15/10 | 33 | Stage 4 | 176.8 km | 
| 15/10 | 55 | Stage 3 | 214 km | 
| 15/10 | 38 | Stage 2 | 181.5 km | 
| 15/10 | 56 | Stage 1 | 149.4 km | 
| 27/09 | 2 | World Championships MU - Road Race | 173.6 km | 
| 18/09 - 22/09 | Skoda Tour de Luxembourg | ||
| 18/09 | Stage 1 | 158 km | |
| 03/09 - 08/09 | Tour of Britain | ||
| 31 | Youth classification | ||
| 20 | Mountains classification | ||
| 35 | Points classification | ||
| 80 | General classification | ||
| 03/09 | 11 | Stage 6 | 158.4 km | 
| 03/09 | 89 | Stage 5 | 149.6 km | 
| 03/09 | 72 | Stage 4 | 138.5 km | 
| 03/09 | 65 | Stage 3 | 166 km | 
| 03/09 | 105 | Stage 2 | 152.1 km | 
| 03/09 | 102 | Stage 1 | 181.9 km | 
| 25/08 | 87 | Bretagne Classic - Ouest-France | 259.8 km | 
| 12/08 - 18/08 | Tour de Pologne | ||
| 45 | General classification | ||
| 12/08 | 111 | Stage 7 | 142.1 km | 
| 12/08 | 41 | Stage 6 | 183.2 km | 
| 12/08 | 91 | Stage 5 | 187.6 km | 
| 12/08 | 42 | Stage 4 | 195.3 km | 
| 12/08 | 51 | Stage 3 | 156.5 km | 
| 12/08 | 106 | Stage 2 (ITT) | 15.4 km | 
| 12/08 | 93 | Stage 1 | 156.1 km | 
| 26/06 - 30/06 | Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie | ||
| 8 | Youth classification | ||
| 6 | Mountains classification | ||
| 37 | General classification | ||
| 26/06 | 38 | Stage 5 | 145 km | 
| 26/06 | 58 | Stage 4 | 183.5 km | 
| 26/06 | 55 | Stage 3 | 161.2 km | 
| 26/06 | 78 | Stage 2 | 192 km | 
| 26/06 | 2 | Stage 1 (TTT) | 28.8 km | 
| 23/06 | 2 | National Championships Slovakia ME - Road Race | 203.2 km | 
| 12/06 - 16/06 | Baloise Belgium Tour | ||
| 9 | Youth classification | ||
| 59 | General classification | ||
| 12/06 | 41 | Stage 5 | 186.2 km | 
| 12/06 | 70 | Stage 4 | 177 km | 
| 12/06 | 89 | Stage 3 | 188.3 km | 
| 12/06 | 77 | Stage 2 | 184.2 km | 
| 12/06 | 41 | Stage 1 (ITT) | 12 km | 
| 08/06 | 36 | Duracell Dwars door het Hageland | 178.4 km | 
| 02/06 | 38 | Brussels Cycling Classic | 218.4 km | 
| 29/05 | Circuit Franco-Belge | 190.6 km | |
| 14/05 - 19/05 | 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France | ||
| 25 | Youth classification | ||
| 53 | General classification | ||
| 14/05 | 32 | Stage 6 | 176.8 km | 
| 14/05 | 59 | Stage 5 | 179.1 km | 
| 14/05 | 72 | Stage 4 | 166.8 km | 
| 14/05 | 33 | Stage 3 | 165.1 km | 
| 14/05 | 57 | Stage 2 | 184.3 km | 
| 14/05 | 80 | Stage 1 | 173 km | 
| 25/02 | Kuurne-Brussel-Kuurne | 196.4 km | |
| 30/01 - 03/02 | AlUla Tour | ||
| 20 | Youth classification | ||
| 66 | General classification | ||
| 30/01 | 53 | Stage 5 | 150.2 km | 
| 30/01 | 63 | Stage 4 | 142.2 km | 
| 30/01 | 45 | Stage 3 | 170.6 km | 
| 30/01 | 87 | Stage 2 | 199.1 km | 
| 30/01 | 115 | Stage 1 | 149.1 km | 
2023 - Soudal Quick-Step (WT)
| Datum | Uitslag | Race | Afstand | 
|---|---|---|---|
| 23/08 - 27/08 | Deutschland Tour | ||
| 14 | Youth classification | ||
| 47 | General classification | ||
| 23/08 | 40 | Stage 4 | 175.6 km | 
| 23/08 | 31 | Stage 3 | 173.8 km | 
| 23/08 | 39 | Stage 2 | 201.3 km | 
| 23/08 | 75 | Stage 1 | 179 km | 
| 23/08 | 77 | Prologue | 2.3 km | 
| 15/08 - 19/08 | PostNord Danmark Rundt - Tour of Denmark | ||
| 8 | Youth classification | ||
| 48 | General classification | ||
| 15/08 | 22 | Stage 5 (ITT) | 16.1 km | 
| 15/08 | 70 | Stage 4 | 178.4 km | 
| 15/08 | 45 | Stage 3 | 209 km | 
| 15/08 | 62 | Stage 2 | 163.6 km | 
| 15/08 | 62 | Stage 1 | 169.9 km | 
| 12/08 | 3 | World Championships MU - Road Race | 168.4 km | 
| 26/07 - 30/07 | Tour Alsace | ||
| 28 | Youth classification | ||
| 18 | Points classification | ||
| 42 | General classification | ||
| 26/07 | 20 | Stage 5 | 137.7 km | 
| 26/07 | 7 | Stage 4 | 197 km | 
| 26/07 | 60 | Stage 3 | 132.6 km | 
| 26/07 | 32 | Stage 2 | 166.1 km | 
| 26/07 | 8 | Stage 1 (TTT) | 4.3 km | 
| 16/04 | Amstel Gold Race | 253.6 km | |
| 12/04 | De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne ME | 205.1 km | |
| 03/04 - 08/04 | Itzulia Basque Country | ||
| 03/04 | Stage 6 | 137.8 km | |
| 03/04 | 99 | Stage 5 | 164.5 km | 
| 03/04 | 110 | Stage 4 | 175.7 km | 
| 03/04 | 63 | Stage 3 | 162.8 km | 
| 03/04 | 93 | Stage 2 | 193.8 km | 
| 03/04 | 130 | Stage 1 | 165.4 km | 
| 21/03 - 25/03 | Settimana Internazionale Coppi e Bartali | ||
| 22 | Youth classification | ||
| 56 | General classification | ||
| 21/03 | 22 | Stage 5 (ITT) | 18.6 km | 
| 21/03 | 60 | Stage 4 | 159.9 km | 
| 21/03 | 63 | Stage 3 | 139.7 km | 
| 21/03 | 64 | Stage 2 | 172.5 km | 
| 21/03 | 60 | Stage 1 | 161.8 km | 
| 17/03 | 45 | Bredene Koksijde Classic | 191.6 km | 
| 15/03 | 93 | Danilith Nokere Koerse | 193.6 km | 
| 05/03 | 35 | Grote prijs Jean - Pierre Monseré | 198.6 km | 
| 04/03 | 22 | Grand Prix Criquielion | 201 km | 
| 28/02 | Le Samyn | 209 km | |
| 26/02 | Faun Drôme Classic | 191.5 km | |
| 25/02 | Faun-Ardèche Classic | 168.5 km | |
| 29/01 | Cadel Evans Great Ocean Road Race | 174.3 km | |
| 17/01 - 22/01 | Santos Tour Down Under | ||
| 17/01 | Stage 5 | 112.5 km | |
| 17/01 | 55 | Stage 4 | 133.2 km | 
| 17/01 | 86 | Stage 3 | 116.8 km | 
| 17/01 | 83 | Stage 2 | 154.8 km | 
| 17/01 | 111 | Stage 1 | 149.9 km | 
| 17/01 | 111 | Prologue | 5.5 km | 
2022 - Biesse - Carrera (CT)
| Datum | Uitslag | Race | Afstand | 
|---|---|---|---|
| 04/10 | 49 | Binche - Chimay - Binche / Mémorial Frank Vandenbroucke | 198.6 km | 
| 23/09 | 16 | World Championships MU - Road Race | 169.8 km | 
| 13/09 - 17/09 | Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie | ||
| 11 | Youth classification | ||
| 33 | General classification | ||
| 13/09 | 95 | Stage 4 | 182.1 km | 
| 13/09 | 45 | Stage 3 | 214.8 km | 
| 13/09 | 36 | Stage 2 | 186.3 km | 
| 13/09 | 48 | Stage 1 | 142.3 km | 
| 13/09 | 9 | Prologue | 7 km | 
| 11/09 | 62 | GP de Fourmies / La Voix du Nord | 197.6 km | 
| 10/08 | Circuit Franco-Belge | 175.2 km | |
| 07/08 | Tour of Leuven - Memorial Jef Scherens | 199.3 km | |
| 26/06 | 5 | National Championships Slovakia ME - Road Race | 197.2 km | 
| 01/05 | 47 | Circuito del Porto - Trofeo Arvedi | 179.9 km | 
| 25/04 | Gran Premio della Liberazione | 138 km | |
| 18/04 | 54 | Giro del Belvedere | 166.2 km | 
| 12/04 - 15/04 | Giro di Sicilia - Tour of Sicily | ||
| 41 | Youth classification | ||
| 25 | Points classification | ||
| 70 | General classification | ||
| 12/04 | 70 | Stage 4 | 140 km | 
| 12/04 | 74 | Stage 3 | 171 km | 
| 12/04 | 74 | Stage 2 | 152 km | 
| 12/04 | 102 | Stage 1 | 199 km | 
| 27/03 | Trofeo Città di San Vendemiano - Gran Premio Industria e Commercio | 179.6 km | |
| 20/03 | 56 | Popolarissima | 175.2 km | 
2021 - Team Franco Ballerini (CLUB)
| Datum | Uitslag | Race | Afstand | 
|---|---|---|---|
| 03/10 | 6 | Paris - Roubaix Juniors | 119.5 km | 
| 24/09 | 4 | World Championships MJ - Road Race | 121.4 km | 
| 21/09 | 17 | World Championships MJ - ITT | 22.3 km | 
| 12/09 | 11 | Trofeo Buffoni | 135.4 km | 
| 10/09 | 8 | European Continental Championships MJ - Road Race | 107.2 km | 
| 08/09 | 16 | European Continental Championships MJ - ITT | 22.4 km | 
| 02/09 - 05/09 | Giro della Lunigiana | ||
| 8 | Mountains classification | ||
| 6 | Points classification | ||
| 28 | General classification | ||
| 02/09 | 77 | Stage 4 | 106.3 km | 
| 02/09 | 2 | Stage 3 | 104.9 km | 
| 02/09 | 27 | Stage 2a | 55.2 km | 
| 02/09 | 7 | Stage 2b | 53.6 km | 
| 02/09 | 5 | Stage 1 | 89.3 km | 
| 23/07 - 25/07 | Internationale Juniorenrundfahrt | ||
| 23/07 | Stage 2 | 101.4 km | |
| 23/07 | 14 | Stage 1 | 96.5 km | 
| 16/07 - 18/07 | Medzinárodné dni cyklistiky Dubnica nad Váhom | ||
| 19 | Mountains classification | ||
| 19 | Points classification | ||
| 7 | General classification | ||
| 16/07 | 1 | Stage 3 | 131.9 km | 
| 16/07 | 9 | Stage 2 | 121.6 km | 
| 16/07 | 9 | Stage 1 (ITT) | 10 km | 
| 19/06 | 1 | National Championships Slovakia MJ - Road Race | 130 km | 
| 17/06 | 1 | National Championships Slovakia MJ - ITT | 20 km | 
 
                                                 
                                             
  
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                