 
                                 
        Statistieken
- 
                            276 UCI Ranking
- 
                            2 # top-10 posities
- 
                                                            10317
 km Koersafstand68 Koersdagen
Gallerij
Vorige teams
2025 - Soudal Quick-Step (WT)
| Datum | Uitslag | Race | Afstand | 
|---|---|---|---|
| 05/10 | European Continental Championships ME - Road Race | 202.5 km | |
| 28/09 | World Championships ME - Road Race | 267.5 km | |
| 17/09 - 21/09 | Skoda Tour de Luxembourg | ||
| 7 | Mountains classification | ||
| 58 | General classification | ||
| 17/09 | 62 | Stage 5 | 176.4 km | 
| 17/09 | 26 | Stage 4 (ITT) | 26.3 km | 
| 17/09 | 87 | Stage 3 | 170.5 km | 
| 17/09 | 85 | Stage 2 | 168.4 km | 
| 17/09 | 27 | Stage 1 | 152.8 km | 
| 02/09 - 07/09 | Tour of Britain Men | ||
| 02/09 | Stage 6 | 112.2 km | |
| 02/09 | 100 | Stage 5 | 133.6 km | 
| 02/09 | 107 | Stage 4 | 186.9 km | 
| 02/09 | 111 | Stage 3 | 122.8 km | 
| 02/09 | 97 | Stage 2 | 169.3 km | 
| 02/09 | 60 | Stage 1 | 161.4 km | 
| 17/08 | 57 | ADAC Cyclassics | 207.4 km | 
| 04/08 - 10/08 | Tour de Pologne | ||
| 04/08 | Stage 6 | 147.5 km | |
| 04/08 | 120 | Stage 5 | 206.1 km | 
| 04/08 | 89 | Stage 4 | 201.4 km | 
| 04/08 | 138 | Stage 3 | 159.3 km | 
| 04/08 | 133 | Stage 2 | 149.4 km | 
| 04/08 | 50 | Stage 1 | 199.7 km | 
| 29/06 | 3 | National Championships Denmark ME - Road Race | 202 km | 
| 22/06 | 45 | Copenhagen Sprint | 235.6 km | 
| 08/06 - 15/06 | Critérium du Dauphiné | ||
| 08/06 | Stage 8 | 133.3 km | |
| 08/06 | 122 | Stage 7 | 131.6 km | 
| 08/06 | 130 | Stage 6 | 126.7 km | 
| 08/06 | 136 | Stage 5 | 183 km | 
| 08/06 | 102 | Stage 4 (ITT) | 17.4 km | 
| 08/06 | 150 | Stage 3 | 207.2 km | 
| 08/06 | 147 | Stage 2 | 204.6 km | 
| 08/06 | 138 | Stage 1 | 195.8 km | 
| 14/05 - 18/05 | 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France | ||
| 14/05 | Stage 4 | 172.7 km | |
| 14/05 | 119 | Stage 3 | 154.2 km | 
| 14/05 | 70 | Stage 2 | 178.7 km | 
| 14/05 | 57 | Stage 1 | 177.3 km | 
| 13/05 | 143 | Classique Dunkerque / Grand prix des Hauts de France | 193.5 km | 
| 29/04 - 04/05 | Tour de Romandie | ||
| 95 | General classification | ||
| 29/04 | 57 | Stage 5 (ITT) | 17.1 km | 
| 29/04 | 80 | Stage 4 | 118.2 km | 
| 29/04 | 98 | Stage 3 | 183.1 km | 
| 29/04 | 109 | Stage 2 | 157 km | 
| 29/04 | 84 | Stage 1 | 194.3 km | 
| 29/04 | 28 | Prologue | 3.44 km | 
| 06/04 | 79 | Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres ME | 268.9 km | 
| 02/04 | 58 | Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre ME | 184.2 km | 
| 28/03 | 4 | E3 Saxo Classic ME | 208.8 km | 
| 22/03 | 26 | Milano-Sanremo | 289 km | 
| 10/03 - 16/03 | Tirreno-Adriatico | ||
| 90 | General classification | ||
| 10/03 | 136 | Stage 7 | 147 km | 
| 10/03 | 119 | Stage 6 | 163 km | 
| 10/03 | 133 | Stage 5 | 205 km | 
| 10/03 | 65 | Stage 4 | 190 km | 
| 10/03 | 54 | Stage 3 | 239 km | 
| 10/03 | 23 | Stage 2 | 192 km | 
| 10/03 | 110 | Stage 1 (ITT) | 11.5 km | 
| 01/03 | 35 | Omloop Nieuwsblad ME | 197 km | 
| 17/02 - 23/02 | UAE Tour | ||
| 45 | Points classification | ||
| 75 | General classification | ||
| 17/02 | 76 | Stage 7 | 176 km | 
| 17/02 | 91 | Stage 6 | 165 km | 
| 17/02 | 104 | Stage 5 | 160 km | 
| 17/02 | 104 | Stage 4 | 181 km | 
| 17/02 | 66 | Stage 3 | 181 km | 
| 17/02 | 61 | Stage 2 (ITT) | 12.2 km | 
| 17/02 | 73 | Stage 1 | 138 km | 
| 02/02 | 43 | Cadel Evans Great Ocean Road Race - Men | 183.8 km | 
| 30/01 | 64 | Surf Coast Classic - Men | 157 km | 
| 21/01 - 26/01 | Santos Tour Down Under | ||
| 17 | Mountains classification | ||
| 40 | Points classification | ||
| 69 | General classification | ||
| 21/01 | 119 | Stage 6 | 90 km | 
| 21/01 | 107 | Stage 5 | 145.7 km | 
| 21/01 | 32 | Stage 4 | 157.2 km | 
| 21/01 | 55 | Stage 3 | 147.5 km | 
| 21/01 | 70 | Stage 2 | 128.8 km | 
| 21/01 | 26 | Stage 1 | 150.7 km | 
2024 - Soudal Quick-Step (WT)
| Datum | Uitslag | Race | Afstand | 
|---|---|---|---|
| 17/08 - 08/09 | La Vuelta Ciclista a España | ||
| 127 | General classification | ||
| 17/08 | 73 | Stage 21 (ITT) | 24.6 km | 
| 17/08 | 133 | Stage 20 | 172 km | 
| 17/08 | 122 | Stage 19 | 164.8 km | 
| 17/08 | 64 | Stage 18 | 179.5 km | 
| 17/08 | 134 | Stage 17 | 141.5 km | 
| 17/08 | 136 | Stage 16 | 181.5 km | 
| 17/08 | 134 | Stage 15 | 143 km | 
| 17/08 | 101 | Stage 14 | 200.5 km | 
| 17/08 | 129 | Stage 13 | 176 km | 
| 17/08 | 105 | Stage 12 | 137.5 km | 
| 17/08 | 147 | Stage 11 | 164.2 km | 
| 17/08 | 142 | Stage 10 | 160 km | 
| 17/08 | 136 | Stage 9 | 178.5 km | 
| 17/08 | 147 | Stage 8 | 159 km | 
| 17/08 | 152 | Stage 7 | 180.5 km | 
| 17/08 | 157 | Stage 6 | 185.5 km | 
| 17/08 | 95 | Stage 5 | 177 km | 
| 17/08 | 124 | Stage 4 | 170.5 km | 
| 17/08 | 134 | Stage 3 | 191.2 km | 
| 17/08 | 126 | Stage 2 | 194 km | 
| 17/08 | 172 | Stage 1 (ITT) | 12 km | 
| 29/06 - 21/07 | Tour de France | ||
| 29/06 | Stage 4 | 139.6 km | |
| 29/06 | 175 | Stage 3 | 230.8 km | 
| 29/06 | 151 | Stage 2 | 199.2 km | 
| 29/06 | 123 | Stage 1 | 206 km | 
| 23/06 | 33 | National Championships Denmark ME - Road Race | 218.9 km | 
| 02/06 - 09/06 | Critérium du Dauphiné | ||
| 34 | Points classification | ||
| 87 | General classification | ||
| 02/06 | 53 | Stage 8 | 160.6 km | 
| 02/06 | 101 | Stage 7 | 155.3 km | 
| 02/06 | 104 | Stage 6 | 174.1 km | 
| 02/06 | 991 | Stage 5 | 167 km | 
| 02/06 | 129 | Stage 4 (ITT) | 34.4 km | 
| 02/06 | 124 | Stage 3 | 181.7 km | 
| 02/06 | 130 | Stage 2 | 142 km | 
| 02/06 | 74 | Stage 1 | 172.5 km | 
| 07/04 | Paris-Roubaix | 259.7 km | |
| 03/04 | 97 | Scheldeprijs ME | 205.3 km | 
| 31/03 | Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres ME | 270.8 km | |
| 27/03 | 33 | Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre ME | 188.6 km | 
| 22/03 | 87 | E3 Saxo Classic | 207.6 km | 
| 16/03 | 13 | Milano-Sanremo | 288 km | 
| 03/03 - 10/03 | Paris - Nice | ||
| 03/03 | Stage 8 | 109.3 km | |
| 03/03 | 87 | Stage 7 | 104 km | 
| 03/03 | 114 | Stage 6 | 198.2 km | 
| 03/03 | 130 | Stage 5 | 193.5 km | 
| 03/03 | 79 | Stage 4 | 183 km | 
| 03/03 | 4 | Stage 3 (TTT) | 26.9 km | 
| 03/03 | 59 | Stage 2 | 177.6 km | 
| 03/03 | 123 | Stage 1 | 157.7 km | 
| 25/02 | 58 | Kuurne-Brussel-Kuurne | 196.4 km | 
| 24/02 | 40 | Omloop Het Nieuwsblad ME | 202.2 km | 
| 16/01 - 21/01 | Santos Tour Down Under | ||
| 61 | Points classification | ||
| 83 | General classification | ||
| 16/01 | 96 | Stage 6 | 128.2 km | 
| 16/01 | 94 | Stage 5 | 129.3 km | 
| 16/01 | 15 | Stage 4 | 136.2 km | 
| 16/01 | 19 | Stage 3 | 145.3 km | 
| 16/01 | 93 | Stage 2 | 141.6 km | 
| 16/01 | 82 | Stage 1 | 144 km | 
2023 - Soudal Quick-Step (WT)
| Datum | Uitslag | Race | Afstand | 
|---|---|---|---|
| 03/10 | 54 | Binche - Chimay - Binche / Mémorial Frank Vandenbroucke | 198.6 km | 
| 01/10 | 59 | Lotto Famenne Ardenne Classic | 188.1 km | 
| 24/09 | 45 | European Continental Championships ME - Road Race | 199.8 km | 
| 26/08 - 17/09 | La Vuelta Ciclista a España | ||
| 52 | Points classification | ||
| 140 | General classification | ||
| 26/08 | 22 | Stage 21 | 101.5 km | 
| 26/08 | 118 | Stage 20 | 207.8 km | 
| 26/08 | 101 | Stage 19 | 177.1 km | 
| 26/08 | 132 | Stage 18 | 178.9 km | 
| 26/08 | 129 | Stage 17 | 124.4 km | 
| 26/08 | 128 | Stage 16 | 120.1 km | 
| 26/08 | 120 | Stage 15 | 158.3 km | 
| 26/08 | 146 | Stage 14 | 156.2 km | 
| 26/08 | 78 | Stage 13 | 134.7 km | 
| 26/08 | 159 | Stage 12 | 150.6 km | 
| 26/08 | 99 | Stage 11 | 163.2 km | 
| 26/08 | 83 | Stage 10 (ITT) | 25.8 km | 
| 26/08 | 150 | Stage 9 | 184.5 km | 
| 26/08 | 145 | Stage 8 | 165 km | 
| 26/08 | 48 | Stage 7 | 200.8 km | 
| 26/08 | 137 | Stage 6 | 183.1 km | 
| 26/08 | 150 | Stage 5 | 186.2 km | 
| 26/08 | 151 | Stage 4 | 184.6 km | 
| 26/08 | 168 | Stage 3 | 158.5 km | 
| 26/08 | 113 | Stage 2 | 181.8 km | 
| 26/08 | 4 | Stage 1 (TTT) | 14.8 km | 
| 15/08 - 19/08 | PostNord Danmark Rundt - Tour of Denmark | ||
| 24 | Points classification | ||
| 26 | General classification | ||
| 15/08 | 7 | Stage 5 (ITT) | 16.1 km | 
| 15/08 | 105 | Stage 4 | 178.4 km | 
| 15/08 | 36 | Stage 3 | 209 km | 
| 15/08 | 13 | Stage 2 | 163.6 km | 
| 15/08 | 21 | Stage 1 | 169.9 km | 
| 25/06 | National Championships Denmark ME - Road Race | 211 km | |
| 14/06 - 18/06 | Baloise Belgium Tour | ||
| 9 | Points classification | ||
| 3 | General classification | ||
| 14/06 | 25 | Stage 5 | 194.8 km | 
| 14/06 | 3 | Stage 4 | 172.6 km | 
| 14/06 | 8 | Stage 3 (ITT) | 15.2 km | 
| 14/06 | 27 | Stage 2 | 175.7 km | 
| 14/06 | 38 | Stage 1 | 164.9 km | 
| 11/06 | 25 | Elfstedenronde Brugge | 190.3 km | 
| 10/06 | 17 | Duracell Dwars door het Hageland | 177 km | 
| 10/05 - 14/05 | Tour de Hongrie | ||
| 65 | General classification | ||
| 10/05 | 991 | Stage 5 | 150 km | 
| 10/05 | 31 | Stage 4 | 206.4 km | 
| 10/05 | 92 | Stage 3 | 179.9 km | 
| 10/05 | 112 | Stage 2 | 175.3 km | 
| 10/05 | 75 | Stage 1 | 168.6 km | 
| 25/04 - 30/04 | Tour de Romandie | ||
| 54 | Points classification | ||
| 87 | General classification | ||
| 25/04 | 40 | Stage 5 | 170.8 km | 
| 25/04 | 93 | Stage 4 | 161.6 km | 
| 25/04 | 48 | Stage 3 (ITT) | 18.75 km | 
| 25/04 | 127 | Stage 2 | 162.7 km | 
| 25/04 | 52 | Stage 1 | 170.9 km | 
| 25/04 | 18 | Prologue | 6.82 km | 
| 05/04 | Scheldeprijs ME | 205.3 km | |
| 29/03 | 63 | Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre ME | 183.7 km | 
| 06/03 - 12/03 | Tirreno-Adriatico | ||
| 32 | Mountains classification | ||
| 50 | Points classification | ||
| 79 | General classification | ||
| 06/03 | 57 | Stage 7 | 154 km | 
| 06/03 | 77 | Stage 6 | 193 km | 
| 06/03 | 130 | Stage 5 | 165.6 km | 
| 06/03 | 107 | Stage 4 | 218 km | 
| 06/03 | 47 | Stage 3 | 216 km | 
| 06/03 | 90 | Stage 2 | 210 km | 
| 06/03 | 9 | Stage 1 (ITT) | 11.5 km | 
| 04/03 | 88 | Strade Bianche | 184 km | 
| 26/02 | Kuurne-Brussel-Kuurne | 193.1 km | |
| 25/02 | 59 | Omloop Het Nieuwsblad ME | 207.3 km | 
| 15/02 - 19/02 | Volta ao Algarve em Bicicleta | ||
| 57 | General classification | ||
| 15/02 | 22 | Stage 5 (ITT) | 24.4 km | 
| 15/02 | 49 | Stage 4 | 177.9 km | 
| 15/02 | 113 | Stage 3 | 203.1 km | 
| 15/02 | 88 | Stage 2 | 186.3 km | 
| 15/02 | 103 | Stage 1 | 200.2 km | 
| 12/02 | 1 | Figueira Champions Classic | 190 km | 
| 29/01 | 91 | Trofeo Palma - Palma | 141.6 km | 
| 25/01 | 4 | Trofeo Calvia | 150.1 km | 
2022 - Team DSM (WT)
| Datum | Uitslag | Race | Afstand | 
|---|---|---|---|
| 17/09 | 45 | Primus Classic | 199.3 km | 
| 16/09 | 98 | Kampioenschap van Vlaanderen | 195.3 km | 
| 16/08 - 20/08 | PostNord Danmark Rundt - Tour of Denmark | ||
| 37 | Points classification | ||
| 46 | General classification | ||
| 16/08 | 61 | Stage 5 | 126.5 km | 
| 16/08 | 39 | Stage 4 | 167.3 km | 
| 16/08 | 34 | Stage 3 | 239.3 km | 
| 16/08 | 11 | Stage 2 (ITT) | 12.2 km | 
| 16/08 | 36 | Stage 1 | 222.6 km | 
| 30/07 | Donostia San Sebastian Klasikoa | 224.8 km | |
| 23/07 - 27/07 | Ethias-Tour de Wallonie | ||
| 23/07 | Stage 5 | 214.8 km | |
| 23/07 | 103 | Stage 4 | 200.8 km | 
| 23/07 | 111 | Stage 3 | 195.6 km | 
| 23/07 | 89 | Stage 2 | 176.8 km | 
| 23/07 | 101 | Stage 1 | 174.4 km | 
| 26/06 | National Championships Denmark ME - Road Race | 211 km | |
| 12/06 - 19/06 | Tour de Suisse | ||
| 12/06 | Stage 5 | 190.1 km | |
| 12/06 | 124 | Stage 4 | 190.8 km | 
| 12/06 | 115 | Stage 3 | 176.9 km | 
| 12/06 | 134 | Stage 2 | 198 km | 
| 12/06 | 87 | Stage 1 | 177.6 km | 
| 06/06 | 69 | Ronde van Limburg | 202.6 km | 
| 22/05 | 12 | Rund um Köln | 199.3 km | 
| 26/04 - 01/05 | Tour de Romandie | ||
| 113 | General classification | ||
| 26/04 | 105 | Stage 5 (ITT) | 15.84 km | 
| 26/04 | 111 | Stage 4 | 180.1 km | 
| 26/04 | 131 | Stage 3 | 165.1 km | 
| 26/04 | 107 | Stage 2 | 168.2 km | 
| 26/04 | 109 | Stage 1 | 178 km | 
| 26/04 | 47 | Prologue | 5.12 km | 
| 17/04 | 84 | Paris-Roubaix | 257.2 km | 
| 10/04 | Amstel Gold Race | 254.1 km | |
| 21/03 - 27/03 | Volta Ciclista a Catalunya | ||
| 21/03 | Stage 7 | 138.6 km | |
| 21/03 | 71 | Stage 6 | 168.6 km | 
| 21/03 | 23 | Stage 5 | 206.3 km | 
| 21/03 | 117 | Stage 4 | 166.7 km | 
| 21/03 | 108 | Stage 3 | 161.1 km | 
| 21/03 | 78 | Stage 2 | 202.4 km | 
| 21/03 | 119 | Stage 1 | 171.2 km | 
| 13/03 | 56 | Albert Achterhes Profronde van Drenthe | 198.1 km | 
| 01/03 | 34 | Le Samyn | 209 km | 
| 27/02 | 99 | Kuurne-Brussel-Kuurne | 195.1 km | 
| 02/02 - 06/02 | Volta a la Comunitat Valenciana | ||
| 02/02 | Stage 3 | 155.1 km | |
| 02/02 | 83 | Stage 2 | 171.5 km | 
| 02/02 | 137 | Stage 1 | 166.7 km | 
2021 - Team DSM (WT)
| Datum | Uitslag | Race | Afstand | 
|---|---|---|---|
| 10/10 | 81 | Paris - Tours Elite | 212.3 km | 
| 03/10 | Paris-Roubaix | 257.7 km | |
| 23/09 | Omloop van het Houtland | 190 km | |
| 15/09 - 19/09 | Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie | ||
| 22 | Mountains classification | ||
| 6 | General classification | ||
| 15/09 | 17 | Stage 4 | 159.2 km | 
| 15/09 | 59 | Stage 3 | 193.2 km | 
| 15/09 | 36 | Stage 2 | 179.7 km | 
| 15/09 | 29 | Stage 1 | 158.4 km | 
| 15/09 | 6 | Prologue | 1.6 km | 
| 30/08 - 05/09 | Benelux Tour | ||
| 30/08 | Stage 7 | 177.9 km | |
| 30/08 | 76 | Stage 6 | 207.6 km | 
| 30/08 | 61 | Stage 5 | 192 km | 
| 30/08 | 80 | Stage 4 | 166.1 km | 
| 30/08 | 49 | Stage 3 | 168.3 km | 
| 30/08 | 24 | Stage 2 (ITT) | 11.1 km | 
| 30/08 | 81 | Stage 1 | 169.6 km | 
| 10/08 - 14/08 | PostNord Danmark Rundt - Tour of Denmark | ||
| 10/08 | Stage 3 | 219.2 km | |
| 10/08 | 34 | Stage 2 | 189.6 km | 
| 10/08 | 32 | Stage 1 | 175.3 km | 
| 26/06 - 18/07 | Tour de France | ||
| 22 | Youth classification | ||
| 81 | Points classification | ||
| 111 | General classification | ||
| 26/06 | 104 | Stage 21 | 108.4 km | 
| 26/06 | 111 | Stage 20 (ITT) | 30.8 km | 
| 26/06 | 3 | Stage 19 | 207 km | 
| 26/06 | 113 | Stage 18 | 129.7 km | 
| 26/06 | 114 | Stage 17 | 178.4 km | 
| 26/06 | 121 | Stage 16 | 169 km | 
| 26/06 | 113 | Stage 15 | 191.3 km | 
| 26/06 | 129 | Stage 14 | 183.7 km | 
| 26/06 | 129 | Stage 13 | 219.9 km | 
| 26/06 | 78 | Stage 12 | 159.4 km | 
| 26/06 | 68 | Stage 11 | 198.9 km | 
| 26/06 | 90 | Stage 10 | 190.7 km | 
| 26/06 | 148 | Stage 9 | 144.9 km | 
| 26/06 | 162 | Stage 8 | 150.8 km | 
| 26/06 | 167 | Stage 7 | 249.1 km | 
| 26/06 | 81 | Stage 6 | 160.4 km | 
| 26/06 | 97 | Stage 5 (ITT) | 27.2 km | 
| 26/06 | 167 | Stage 4 | 150.4 km | 
| 26/06 | 129 | Stage 3 | 182.9 km | 
| 26/06 | 167 | Stage 2 | 183.5 km | 
| 26/06 | 155 | Stage 1 | 197.8 km | 
| 20/06 | 7 | National Championships Denmark ME - Road Race | 227.1 km | 
| 09/06 - 13/06 | Baloise Belgium Tour | ||
| 42 | General classification | ||
| 09/06 | 76 | Stage 5 | 178.7 km | 
| 09/06 | 11 | Stage 4 | 152.7 km | 
| 09/06 | 101 | Stage 3 | 174.4 km | 
| 09/06 | 44 | Stage 2 (ITT) | 11.2 km | 
| 09/06 | 62 | Stage 1 | 175.3 km | 
| 27/05 - 30/05 | Boucles de la Mayenne | ||
| 20 | Mountains classification | ||
| 36 | General classification | ||
| 27/05 | 34 | Stage 4 | 181 km | 
| 27/05 | 27 | Stage 3 | 182 km | 
| 27/05 | 67 | Stage 2 | 173 km | 
| 27/05 | 41 | Stage 1 | 175 km | 
| 28/03 | Gent-Wevelgem in Flanders Fields ME | 250 km | |
| 20/03 | 119 | Milano-Sanremo | 299 km | 
| 07/03 - 14/03 | Paris - Nice | ||
| 16 | Youth classification | ||
| 92 | General classification | ||
| 07/03 | 94 | Stage 8 | 92.7 km | 
| 07/03 | 101 | Stage 7 | 119.2 km | 
| 07/03 | 113 | Stage 6 | 202.4 km | 
| 07/03 | 53 | Stage 5 | 200.2 km | 
| 07/03 | 80 | Stage 4 | 187.6 km | 
| 07/03 | 79 | Stage 3 (ITT) | 14.4 km | 
| 07/03 | 47 | Stage 2 | 188 km | 
| 07/03 | 126 | Stage 1 | 165.8 km | 
| 28/02 | 90 | Kuurne-Brussel-Kuurne | 197 km | 
| 27/02 | Omloop Het Nieuwsblad ME | 200.5 km | 
2020 - Team Sunweb (WT)
| Datum | Uitslag | Race | Afstand | 
|---|---|---|---|
| 14/10 | Scheldeprijs | 173.3 km | |
| 11/10 | 1 | Paris - Tours Elite | 213 km | 
| 27/09 | 65 | World Championships ME - Road Race | 258.2 km | 
| 29/08 - 20/09 | Tour de France | ||
| 11 | Youth classification | ||
| 71 | Points classification | ||
| 92 | General classification | ||
| 29/08 | 121 | Stage 21 | 122 km | 
| 29/08 | 64 | Stage 20 (ITT) | 36.2 km | 
| 29/08 | 128 | Stage 19 | 166.5 km | 
| 29/08 | 60 | Stage 18 | 175 km | 
| 29/08 | 123 | Stage 17 | 170 km | 
| 29/08 | 19 | Stage 16 | 164 km | 
| 29/08 | 138 | Stage 15 | 174.5 km | 
| 29/08 | 5 | Stage 14 | 194 km | 
| 29/08 | 134 | Stage 13 | 191.5 km | 
| 29/08 | 130 | Stage 12 | 218 km | 
| 29/08 | 27 | Stage 11 | 166.5 km | 
| 29/08 | 80 | Stage 10 | 168.5 km | 
| 29/08 | 129 | Stage 9 | 153 km | 
| 29/08 | 81 | Stage 8 | 141 km | 
| 29/08 | 135 | Stage 7 | 168 km | 
| 29/08 | 116 | Stage 6 | 191 km | 
| 29/08 | 13 | Stage 5 | 183 km | 
| 29/08 | 103 | Stage 4 | 160.5 km | 
| 29/08 | 127 | Stage 3 | 198 km | 
| 29/08 | 145 | Stage 2 | 185 km | 
| 29/08 | 32 | Stage 1 | 156 km | 
| 05/08 - 09/08 | Tour de Pologne | ||
| 29 | General classification | ||
| 05/08 | 21 | Stage 5 | 188 km | 
| 05/08 | 28 | Stage 4 | 152.9 km | 
| 05/08 | 34 | Stage 3 | 203.1 km | 
| 05/08 | 116 | Stage 2 | 151.5 km | 
| 05/08 | 29 | Stage 1 | 195.8 km | 
| 01/03 | 69 | Kuurne-Brussel-Kuurne | 201 km | 
| 29/02 | Omloop Het Nieuwsblad ME | 200 km | |
| 19/02 - 23/02 | Volta ao Algarve em Bicicleta | ||
| 14 | Mountains classification | ||
| 31 | Points classification | ||
| 64 | General classification | ||
| 19/02 | 29 | Stage 5 (ITT) | 20.3 km | 
| 19/02 | 63 | Stage 4 | 169.7 km | 
| 19/02 | 25 | Stage 3 | 201.9 km | 
| 19/02 | 78 | Stage 2 | 183.9 km | 
| 19/02 | 36 | Stage 1 | 195.6 km | 
2019 - Team Sunweb (WT)
| Datum | Uitslag | Race | Afstand | 
|---|---|---|---|
| 29/09 | World Championships ME - Road Race | 260.7 km | |
| 25/09 | 44 | Omloop van het Houtland | 186.3 km | 
| 24/08 - 15/09 | La Vuelta ciclista a España | ||
| 29 | Youth classification | ||
| 103 | General classification | ||
| 24/08 | 106 | Stage 21 | 106.6 km | 
| 24/08 | 124 | Stage 20 | 190.4 km | 
| 24/08 | 89 | Stage 19 | 165.2 km | 
| 24/08 | 81 | Stage 18 | 178.2 km | 
| 24/08 | 25 | Stage 17 | 219.6 km | 
| 24/08 | 98 | Stage 16 | 144.4 km | 
| 24/08 | 90 | Stage 15 | 154.4 km | 
| 24/08 | 57 | Stage 14 | 188 km | 
| 24/08 | 119 | Stage 13 | 166.4 km | 
| 24/08 | 117 | Stage 12 | 171.4 km | 
| 24/08 | 131 | Stage 11 | 180 km | 
| 24/08 | 144 | Stage 10 (ITT) | 36.2 km | 
| 24/08 | 106 | Stage 9 | 94.4 km | 
| 24/08 | 138 | Stage 8 | 166.9 km | 
| 24/08 | 80 | Stage 7 | 183.2 km | 
| 24/08 | 156 | Stage 6 | 198.9 km | 
| 24/08 | 122 | Stage 5 | 170.7 km | 
| 24/08 | 116 | Stage 4 | 175.5 km | 
| 24/08 | 93 | Stage 3 | 188 km | 
| 24/08 | 139 | Stage 2 | 199.6 km | 
| 24/08 | 3 | Stage 1 (TTT) | 13.4 km | 
| 12/08 - 18/08 | BinckBank Tour | ||
| 41 | General classification | ||
| 12/08 | 28 | Stage 7 | 173.1 km | 
| 12/08 | 14 | Stage 6 (ITT) | 8.4 km | 
| 12/08 | 72 | Stage 5 | 191.4 km | 
| 12/08 | 65 | Stage 4 | 96.2 km | 
| 12/08 | 41 | Stage 3 | 166.9 km | 
| 12/08 | 60 | Stage 2 | 169.1 km | 
| 12/08 | 17 | Stage 1 | 167.2 km | 
| 04/08 | 43 | Prudential RideLondon-Surrey Classic | 167 km | 
| 30/06 | 12 | National Championships Denmark ME - Road Race | 225 km | 
| 27/06 | 9 | National Championships Denmark ME - ITT | 39.8 km | 
| 09/06 - 16/06 | Critérium du Dauphiné | ||
| 09/06 | Stage 8 | 113.5 km | |
| 09/06 | 85 | Stage 7 | 133.5 km | 
| 09/06 | 106 | Stage 6 | 229 km | 
| 09/06 | 105 | Stage 5 | 201 km | 
| 09/06 | 110 | Stage 4 (ITT) | 26.1 km | 
| 09/06 | 12 | Stage 3 | 177 km | 
| 09/06 | 122 | Stage 2 | 180 km | 
| 09/06 | 94 | Stage 1 | 142 km | 
| 24/05 - 26/05 | Hammer Stavanger | ||
| 2 | General classification | ||
| 24/05 | 3 | Stage 3 | 48.9 km | 
| 24/05 | 2 | Stage 2 | 87.3 km | 
| 24/05 | 5 | Stage 1 | 85.6 km | 
| 12/05 - 18/05 | Amgen Tour of California | ||
| 12/05 | Stage 6 | 127.5 km | |
| 12/05 | 62 | Stage 5 | 218.5 km | 
| 12/05 | 78 | Stage 4 | 212.5 km | 
| 12/05 | 114 | Stage 3 | 207 km | 
| 12/05 | 89 | Stage 2 | 194.5 km | 
| 12/05 | 110 | Stage 1 | 143 km | 
| 01/05 | Eschborn-Frankfurt | 187.5 km | |
| 14/04 | Paris-Roubaix | 257 km | |
| 10/04 | 23 | Scheldeprijs | 202.3 km | 
| 07/04 | 112 | Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres ME | 267 km | 
| 03/04 | 109 | Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre ME | 182.6 km | 
| 31/03 | Gent-Wevelgem in Flanders Fields ME | 249.5 km | |
| 23/03 | Milano-Sanremo | 291 km | |
| 10/03 - 17/03 | Paris - Nice | ||
| 20 | Youth classification | ||
| 96 | General classification | ||
| 10/03 | 75 | Stage 8 | 110 km | 
| 10/03 | 85 | Stage 7 | 181.5 km | 
| 10/03 | 119 | Stage 6 | 176.5 km | 
| 10/03 | 35 | Stage 5 (ITT) | 25.5 km | 
| 10/03 | 95 | Stage 4 | 212 km | 
| 10/03 | 41 | Stage 3 | 200 km | 
| 10/03 | 58 | Stage 2 | 163.5 km | 
| 10/03 | 148 | Stage 1 | 138.5 km | 
| 02/03 | 59 | Omloop Het Nieuwsblad ME | 200 km | 
| 20/02 - 24/02 | Volta ao Algarve em Bicicleta | ||
| 4 | Youth classification | ||
| 57 | General classification | ||
| 20/02 | 71 | Stage 5 | 173.5 km | 
| 20/02 | 38 | Stage 4 | 198.3 km | 
| 20/02 | 20 | Stage 3 (ITT) | 20.3 km | 
| 20/02 | 54 | Stage 2 | 187.4 km | 
| 20/02 | 149 | Stage 1 | 199.1 km | 
2018 - Aqua Blue Sport (PCT)
| Datum | Uitslag | Race | Afstand | 
|---|---|---|---|
| 22/08 | 47 | Veenendaal-Veenendaal Classic | 191.5 km | 
| 21/08 | GP Stad Zottegem | 202.7 km | |
| 12/08 | European Continental Championships ME - Road Race | 230.4 km | |
| 01/08 - 05/08 | PostNord Danmark Rundt - Tour of Denmark | ||
| 11 | Youth classification | ||
| 47 | Points classification | ||
| 55 | General classification | ||
| 01/08 | 81 | Stage 5 | 199.1 km | 
| 01/08 | 119 | Stage 4 (ITT) | 19.1 km | 
| 01/08 | 39 | Stage 3 | 178.4 km | 
| 01/08 | 51 | Stage 2 | 174.2 km | 
| 01/08 | 55 | Stage 1 | 218.4 km | 
| 26/07 | Grand Prix Cerami | 202.3 km | |
